domingo, 5 de enero de 2014

RANKING PROFESIONAL VALENCIABOXING LIBRA X LIBRA


Por Julio Maria

Por su importancia para el boxeo de la Comunidad Valenciana a continuación transcribimos el ARTÍCULO publicado en http://valenciaboxing.wordpress.com/,, escrito por Agustín Alba.

: (Actualizado a 31/12/2013)

Nº / BOXEADOR / RECORD (Victorias (KO) - Derrotas (KO) - Nulos) / PESO
  1. 1 KIKO MARTINEZ - 30 (22) - 4 (1) - 0 / SuperGallo
  2. 2 ROBERTO SANTOS - 19 (11) - 7 (2) - 3 / Superwelter
  3. 3 EMILIANO CASAL - 18 (8) - 2 (1) - 1 / Ligero
  4. 4 LEIF LARSSEN - 17 (14) - 2 (1) - 0 / Pesado
  5. 5 EUCLIDES ESPITIA - 23 (14) - 33 (9) - 3 / Welter
  6. 6 RICKY POW - 11 (8) - 2 (2) - 0 / Semipesado
  7. 7 JORGE FORTEA - 8 (2) - 0 - 1 / Welter
  8. 8 IVAN GRYNYUK - 7 (3) - 3 (1) - 1 / Welter
  9. 9 RAUL ASENCIO - 7 (1) - 39 (8) - 2 / SuperWelter
  10. 10 ROMAN VARDANYAN - 6 (2) - 2 - 1 / SuperLigero
  11. 11 FERNANDO LUZ - 6 (1) - 6 (1) - 3 / Medio
  12. 12 JULIO ACOSTA - 5 (3) - 4 (3) - 1 / Medio
  13. 13 FRAN GONZALEZ - 5 (1) - 16 (1) - 2 / Welter
  14. 14 MAGOMED AZUEV - 4 (2) - 1 - 0 / Pesado
  15. 15 FELIKS KLEINS - 4 (1) - 3 (2) - 0 / Welter
  16. 16 CRISTIAN FERNANDEZ - 3 (1) - 3 (1) - 1 / Medio
  17. 17 RYAN PELEGUER - 2 (1) - 10 - 3 / SuperPluma
  18. 18 FRAN VERDEGUER - 1 - 1 (1) - 0 / Medio
  19. 19 LUCAS FERNANDEZ - 1 - 1 - 1 / Pluma
  20. 20 HAMID AIT BIGHARD - 1 - 7 - 1 / Pluma
  21. 21 JULIO A. BARSENA - 1 (1) - 28 (11) - 1 / SuperWelter
  22. 22 DANIEL CUEVAS - 1 - 0 - 0 / Supermedio
  23. 23 MARCOS GALVAN - 1 (1) - 0 - 0 / SuperPluma
  24. 24 DANIEL MARTINEZ - 0 - 5 (1) - 1 / Gallo
  25. 25 DAVID DONIS - 0 - 3 - 0 / Welter
  26. 26 ARMEN HOVSEPYAN - 0 - 5 (4) - 0 / Super Ligero
  27. 27 ALVARO PUCHADES - 0 - 1 - 0 / SuperLigero
  28. 28 JUAN FERNANDO SALCEDA - 0 - 1 (1) - 0 / Gallo

No hay comentarios:

Publicar un comentario